Poudarki izdelka
Kompaktni SUV Changan UNI-T je fantastičen dodatek k liniji vozil Changan. Ponaša se z elegantnim in modernim dizajnom, zaradi česar izstopa v množici športnih terencev na trgu. UNI-T ima vrhunsko tehnologijo, vključno s popolnoma digitalno armaturno ploščo, brezžičnim polnjenjem in panoramsko streho.

Dinamično oblikovano oblikovanje
Changan UNI-T je fantastična možnost za vsakogar, ki išče dinamičen, eleganten in zmogljiv kompaktni SUV, ki bo zagotovo pritegnil pozornost.

Močna moč
Changan UNI-T je kompaktni SUV, ki je s svojo impresivno močjo prevzel avtomobilski trg. Vozilo je opremljeno z motorjem 1,5T blue whale, ki razvije 188 konjskih moči, zaradi česar je eden najmočnejših športnih terencev v svojem razredu.

Športna notranjost
Notranjost UNI-T je popolna mešanica stila in funkcionalnosti z visokokakovostnimi materiali in napredno tehnologijo, zaradi katerih je vožnja z njim užitek.


Usnjen volan
Večnamenski gumbi na volanu vozniku omogočajo enostavno upravljanje različnih vidikov vozila, vključno z nastavitvami zvoka in telefona, ne da bi moral umakniti roke z volana.
Zaslon instrumenta
Inštrument Changan UNI-T s polnim LCD zaslonom ima jasen in svetel dizajn uporabniškega vmesnika, občutljiv zaslon ter nove sloge tahometra in merilnika hitrosti.


Centralni nadzorni zaslon
Velikost centralnega krmilnega zaslona UNI-T je 12,8 palca in je opremljena s čipom "SuperFast". Vmesnik je preprost in jasen, delovanje pa gladko.
Prestavna ročica tipa Yacht
Zaradi obešene zasnove prestavnega položaja je upravljanje zelo dobro. Okoli njega so nameščeni funkcijski gumbi, kot so izbira načina vožnje, samodejno parkiranje, snemalnik vožnje in elektronska ročna zavora.

Športni sedeži
Športni sedeži Changan UNI-T so ergonomsko oblikovani, da zagotovijo maksimalno udobje in podporo med dolgimi vožnjami. Izdelane so iz visokokakovostnih materialov, ki zagotavljajo vzdržljivost in zagotavljajo udobno izkušnjo sedenja.


Sprednji sedež
UNI-T uporablja zelo športno obliko sedeža. Tudi vzglavnik je fiksen, vendar je njegova dejanska zmogljivost mehka in udobna. Tudi ledvena opora na obeh straneh ima enak občutek.
Zadnji sedež
S svojim elegantnim dizajnom in vrhunsko funkcionalnostjo zadnji sedeži Chang'an UNI-T naredijo vsako potovanje prijetno doživetje za vse potnike.


Vrhunska panoramska sončna streha
UNI-T je opremljen s panoramskim nadstreškom, ki ga ni mogoče odpreti, svetilna površina pa je 0.73m².
Prtljažnik visoke zmogljivosti
Brez podiranja sedežev lahko vse škatle velikosti 20/24/28-inch spravite v prtljažnik, okoli njih pa je še vedno nekaj prostora.

Dizajn sprednje strani
Zasnova sprednje strani UNI-T uporablja rešetko za dovod zraka z veliko površino, ki postopoma širi elemente v obliki diamanta, kar mu daje širok in veličasten videz.

Linije telesa
Stran telesa UNI-T je še vedno videti zelo posebna. Položaj blatnikov in pas sta zelo visoka, linije karoserije so zelo napete, križanski slog pa je očiten. Skupaj z 20-palčnimi kolesi je stran videti zelo polna.

Kreativno oblikovanje strehe
Spojler in streha Changan UNI-T sta integrirana skupaj in oblika je integrirana. Logotip Changan je popolnoma integriran in prav tako naredi učinek viseče strehe vozila bolj očiten.

Podrobnosti produkta




















|
● Standardna konfiguracija ○ Izbirno -- Brez |
Ekskluzivni model Changan UNI-T 2023 druge generacije 1,5T | Changan UNI-T 2023 druga generacija 1,5T premium modela | Vodilni model športne različice Changan UNI-T 2023 druge generacije 1,5T | Vodilni model Changan UNI-T 2023 druge generacije 1,5T | Changan UNI-T 2023 druga generacija 1,5T športne različice premium tipa | Changan UNI-T 2023 druga generacija 1,5T odličen model |
| Osnovni parametri | ||||||
| Proizvajalec | Avtomobil Changan | Avtomobil Changan | Avtomobil Changan | Avtomobil Changan | Avtomobil Changan | Avtomobil Changan |
| Raven | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV |
| Vrsta energije | bencin | bencin | bencin | bencin | bencin | bencin |
| Standardi varstva okolja | Nacionalni VI | Nacionalni VI | Nacionalni VI | Nacionalni VI | Nacionalni VI | Nacionalni VI |
| Čas za trg | 2023.07 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| Največja moč (kw) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Največji navor (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Motor | 1.5T 188 konjskih moči L4 | 1.5T 188 konjskih moči L4 | 1.5T 188 konjskih moči L4 | 1.5T 188 konjskih moči L4 | 1.5T 188 konjskih moči L4 | 1.5T 188 konjskih moči L4 |
| Menjalnik | 7-speed mokra dvojna sklopka | 7-speed mokra dvojna sklopka | 7-speed mokra dvojna sklopka | 7-speed mokra dvojna sklopka | 7-speed mokra dvojna sklopka | 7-speed mokra dvojna sklopka |
| Dolžina*Širina*Višina (mm) | 4535*1870*1565 | 4580*1905*1565 | 4580*1905*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 |
| Zgradba telesa | 5-vrata, 5-sedežni SUV | 5-vrata, 5-sedežni SUV | 5-vrata, 5-sedežni SUV | 5-vrata, 5-sedežni SUV | 5-vrata, 5-sedežni SUV | 5-vrata, 5-sedežni SUV |
| Največja hitrost (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Celotna poraba goriva WLTC (l/100 km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Karoserija avtomobila | ||||||
| Medosna razdalja (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Sprednja medosna razdalja (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Zadnja medosna razdalja (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Zgradba telesa | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Način odpiranja avtomobilskih vrat | Nihajna vrata | Nihajna vrata | Nihajna vrata | Nihajna vrata | Nihajna vrata | Nihajna vrata |
| Prostornina rezervoarja za gorivo (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Teža praznega vozila (kg) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Največja polna kakovost reza (kg) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Motor | ||||||
| Model motorja | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Prostornina (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Prostornina (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Oblika za vnos | Turbo polnjenje | Turbo polnjenje | Turbo polnjenje | Turbo polnjenje | Turbo polnjenje | Turbo polnjenje |
| Postavitev motorja | Vodoravno | Vodoravno | Vodoravno | Vodoravno | Vodoravno | Vodoravno |
| Ureditev valja | L | L | L | L | L | L |
| Število valjev | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dovod zraka | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Največja konjska moč (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Največja moč (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Največji navor (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hitrost največjega navora (rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| Največja neto moč (kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Razred goriva | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Šasija/kolesa | ||||||
| Način vožnje | Pogon na sprednja kolesa | Pogon na sprednja kolesa | Pogon na sprednja kolesa | Pogon na sprednja kolesa | Pogon na sprednja kolesa | Pogon na sprednja kolesa |
| Štiri kolesni pogon | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vrsta sprednjega vzmetenja | Neodvisno vzmetenje MacPherson | Neodvisno vzmetenje MacPherson | Neodvisno vzmetenje MacPherson | Neodvisno vzmetenje MacPherson | Neodvisno vzmetenje MacPherson | Neodvisno vzmetenje MacPherson |
| Vrsta zadnjega vzmetenja | Večvodilno neodvisno vzmetenje | Večvodilno neodvisno vzmetenje | Večvodilno neodvisno vzmetenje | Večvodilno neodvisno vzmetenje | Večvodilno neodvisno vzmetenje | Večvodilno neodvisno vzmetenje |
| Vrsta parkirne zavore | električna pomoč | električna pomoč | električna pomoč | električna pomoč | električna pomoč | električna pomoč |
| Specifikacije sprednjih pnevmatik | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Specifikacije zadnje pnevmatike | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Specifikacije rezervne pnevmatike | Ni polne velikosti | Ni polne velikosti | Ni polne velikosti | Ni polne velikosti | Ni polne velikosti | Ni polne velikosti |
| Pasivna varnost | ||||||
| Zračna blazina za glavni/sovoznikov sedež | Glavni ●/Namestnik ● | Glavni ●/Namestnik ● | Glavni ●/Namestnik ● | Glavni ●/Namestnik ● | Glavni ●/Namestnik ● | Glavni ●/Namestnik ● |
| Stranske zračne blazine spredaj/zadaj | Spredaj ●/Zadaj - | Spredaj ●/Zadaj - | Spredaj ●/Zadaj - | Spredaj ●/Zadaj - | Spredaj ●/Zadaj - | Spredaj ●/Zadaj - |
| Zračne blazine za glavo spredaj/zadaj (zračne zavese) | Spredaj ●/Zadaj ● | Spredaj ●/Zadaj ● | Spredaj ●/Zadaj ● | Spredaj ●/Zadaj ● | Spredaj ●/Zadaj ● | Spredaj ●/Zadaj ● |
| Funkcija nadzora tlaka v pnevmatikah | ● Prikaz tlaka v pnevmatikah | ● Prikaz tlaka v pnevmatikah | ● Prikaz tlaka v pnevmatikah | ● Prikaz tlaka v pnevmatikah | ● Prikaz tlaka v pnevmatikah | ● Prikaz tlaka v pnevmatikah |
| Opomnik za nepripet varnostni pas | ● Prva vrsta | ● Prva vrsta | ● Prva vrsta | ● Prva vrsta | ● Prva vrsta | ● Prva vrsta |
| ABS proti blokiranju koles | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parkirni radar spredaj/zadaj | Spredaj-/Zadaj● | Spredaj●/Zadaj● | Spredaj●/Zadaj● | Spredaj●/Zadaj● | Spredaj●/Zadaj● | Spredaj-/Zadaj● |
| Slike pomoči pri vožnji | ●360-stopinjska panoramska slika | ●360-stopinjska panoramska slika | ●360-stopinjska panoramska slika | ●360-stopinjska panoramska slika | ●360-stopinjska panoramska slika | ●360-stopinjska panoramska slika |
| Prozorno ohišje/540-stopinjska slika | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funkcija vožnje | ||||||
| Sistem križarjenja | ● Prilagodljivo križarjenje pri polni hitrosti | ● Prilagodljivo križarjenje pri polni hitrosti | ● Prilagodljivo križarjenje pri polni hitrosti | ● Prilagodljivo križarjenje pri polni hitrosti | ● Prilagodljivo križarjenje pri polni hitrosti | ● Prilagodljivo križarjenje pri polni hitrosti |
| Opozorilni sistem za vzvratno stran | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Satelitski navigacijski sistem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigacijski prikaz prometnih informacij | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centriranje voznega pasu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prepoznavanje prometnih znakov | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Samodejno parkiranje | -- | -- | ● | -- | ● | -- |
| Videz/Proti kraji | ||||||
| Material platišča | ●Aluminijeve zlitine | ●Aluminijeve zlitine | ●Aluminijeve zlitine | ●Aluminijeve zlitine | ●Aluminijeve zlitine | ●Aluminijeve zlitine |
| Električni prtljažnik | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vrsta ključa | ●Bluetooth ključ ●Daljinski ključ | ●Bluetooth ključ ●Daljinski ključ | ●Bluetooth ključ ●Daljinski ključ | ●Bluetooth ključ ●Daljinski ključ | ●Bluetooth ključ ●Daljinski ključ | ●Bluetooth ključ ●Daljinski ključ |
| Sistem zagona brez ključa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funkcija daljinskega zagona | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zaslon/Sistem | ||||||
| Centralni nadzorni barvni zaslon | ● LCD zaslon na dotik | ● LCD zaslon na dotik | ● LCD zaslon na dotik | ● LCD zaslon na dotik | ● LCD zaslon na dotik | ● LCD zaslon na dotik |
| Velikost centralnega nadzornega zaslona | ●12,8 palcev | ●12,8 palcev | ●12,8 palcev | ●12,8 palcev | ●12,8 palcev | ●12,8 palcev |
| Zaslon za zabavo potnikov | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Bluetooth/avtotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Medsebojno povezovanje/preslikava mobilnih telefonov | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nadzorni sistem za prepoznavanje glasu | ●Multimedijski sistem ●Navigacija ● Telefon ●Avtomobilska stekla ●Klimatska naprava |
●Multimedijski sistem ●Navigacija ● Telefon ●Avtomobilska stekla ●Klimatska naprava |
●Multimedijski sistem ●Navigacija ● Telefon ●Avtomobilska stekla ●Klimatska naprava |
●Multimedijski sistem ●Navigacija ● Telefon ●Avtomobilska stekla ●Klimatska naprava |
●Multimedijski sistem ●Navigacija ● Telefon ●Avtomobilska stekla ●Klimatska naprava |
●Multimedijski sistem ●Navigacija ● Telefon ●Avtomobilska stekla ●Klimatska naprava ●Strešno okno |
| Volan | ||||||
| Material za volan | ● Usnje | ● Usnje | ● Usnje | ● Usnje | ● Usnje | ● Usnje |
| Vzorec premika | ●Ročna nastavitev gor in dol + spredaj in zadaj | ●Ročna nastavitev gor in dol + spredaj in zadaj | ●Ročna nastavitev gor in dol + spredaj in zadaj | ●Ročna nastavitev gor in dol + spredaj in zadaj | ●Ročna nastavitev gor in dol + spredaj in zadaj | ●Ročna nastavitev gor in dol + spredaj in zadaj |
| Multifunkcijski volan | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zaslon potovalnega računalnika | ●Barva | ●Barva | ●Barva | ●Barva | ●Barva | ●Barva |
| Popolna LCD instrumentna plošča | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Velikost LCD instrumenta | ●12,3 palca | ●12,3 palca | ●12,3 palca | ●12,3 palca | ●12,3 palca | ●12,3 palca |
| Polnjenje v avtu | ||||||
| Multimedijski/polnilni vmesnik | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Število vmesnikov USB/Type-C | 2 v prvi vrsti/1 v zadnji vrsti | 2 v prvi vrsti/1 v zadnji vrsti | 2 v prvi vrsti/1 v zadnji vrsti | 2 v prvi vrsti/1 v zadnji vrsti | 2 v prvi vrsti/1 v zadnji vrsti | 2 v prvi vrsti/1 v zadnji vrsti |
| Funkcija brezžičnega polnjenja mobilnega telefona | -- | ●Prednja vrsta | ●Prednja vrsta | ●Prednja vrsta | ●Prednja vrsta | -- |
| Napajalni vmesnik prtljažnika 12 V | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konfiguracija sedeža | ||||||
| Material sedeža | ●Imitacija usnja | ●Imitacija usnja | ●Mešanica usnja/flisa | ●Mešanica usnja/flisa | ●Mešanica usnja/flisa | ●Imitacija usnja |
| Električna nastavitev glavnega/sovoznikovega sedeža | Glavni●/Namestnik- | Glavni●/Namestnik- | Glavni●/namestnik● | Glavni●/namestnik● | Glavni●/Namestnik- | |
| Funkcije prednjih sedežev | -- | -- | -- | ●Prezračevanje ●Ogrevanje | ●Prezračevanje ●Ogrevanje | -- |
| Pomnilniška funkcija električnega sedeža | -- | ●Vozniški položaj | ●Vozniški položaj | ●Vozniški položaj | ●Vozniški položaj | -- |
| Nastavitev sedeža v drugi vrsti | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sredinski naslon za roke spredaj/zadaj | prej●/potem● | Spredaj●/Zadaj● | Spredaj●/Zadaj● | Spredaj●/Zadaj● | Spredaj●/Zadaj● | prej●/potem● |
